【赛事名称】独行侠VS勇士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-06 08:30
北京时间2024-04-06 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战勇士。【独行侠vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠 | 31 | 21 | 27 | 29 | 108 | 胜 |
金州勇士 | 32 | 22 | 22 | 30 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-04-06 | 勇士 | 106 : 108 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-04-03 | 独行侠 | 100 : 104 | 勇士 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-03-14 | 勇士 | 99 : 109 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2023-12-31 | 独行侠 | 132 : 122 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 254 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 勇士 | 96 : 98 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2023-03-23 | 勇士 | 127 : 125 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 独行侠 | 113 : 119 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 胜 | 36 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 尼克斯 | 114 : 129 | 独行侠 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!