【赛事名称】科拉克学院女篮VS贝尔格莱德大学女篮
【联赛名称】塞尔女甲
【开赛时间】2024-12-15 00:00
北京时间2024-12-15 00:00,塞尔女甲的一场精彩对决即将上演——科拉克学院女篮迎战贝尔格莱德大学女篮。【科拉克学院女篮vs贝尔格莱德大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱塞尔女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科拉克学院女篮vs贝尔格莱德大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科拉克学院女篮近期赛程、贝尔格莱德大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他塞尔女甲比赛直播、塞尔女甲回放、塞尔女甲集锦、塞尔女甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科拉克学院女篮 | 15 | 15 | 23 | 17 | 70 | 胜 |
贝尔格莱德大学女篮 | 14 | 24 | 14 | 15 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔女甲 | 2024-12-15 | 贝尔格莱德大学女篮 | 67 : 70 | 科拉克学院女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 1 场交锋,科拉克学院女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔女甲 | 2024-12-22 | 科拉克学院女篮 | 75 : 58 | 卡拉布马女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
塞尔女甲 | 2024-12-15 | 贝尔格莱德大学女篮 | 67 : 70 | 科拉克学院女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
塞尔女甲 | 2024-12-07 | 科拉克学院女篮 | 85 : 42 | SPD拉德尼基女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 127 | 大 |
塞尔女甲 | 2024-12-01 | 尼巴克女子 | 73 : 94 | 科拉克学院女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 |
塞尔女甲 | 2024-11-24 | 科拉克学院女篮 | 82 : 37 | 塞尔维亚人女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 119 | 大 |
塞尔女甲 | 2024-11-16 | CA卡卡可女子 | 64 : 93 | 科拉克学院女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
塞尔女杯 | 2024-11-14 | 塞尔维亚大学生女篮 | 82 : 58 | 科拉克学院女篮 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
两队近 7 场交锋,科拉克学院女篮胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔女甲 | 2024-12-23 | 沙巴茨女篮 | 45 : 88 | 贝尔格莱德大学女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 133 | 大 |
塞尔女甲 | 2024-12-15 | 贝尔格莱德大学女篮 | 67 : 70 | 科拉克学院女篮 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
塞尔女甲 | 2024-12-08 | 卡拉布马女篮 | 56 : 79 | 贝尔格莱德大学女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 135 | 大 |
塞尔女甲 | 2024-12-02 | 贝尔格莱德大学女篮 | 73 : 56 | 鲁达尔1903女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
塞尔女甲 | 2024-11-23 | 贝尔格莱德大学女篮 | 100 : 41 | SPD拉德尼基女篮 | 胜 | 59 | 赢 | 141 | 大 |
塞尔女甲 | 2024-11-17 | 尼巴克女子 | 53 : 59 | 贝尔格莱德大学女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 6 场交锋,贝尔格莱德大学女篮胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!