【赛事名称】新西兰破坏者VS墨尔本联
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2025-01-13 14:30
北京时间2025-01-13 14:30,NBL的一场精彩对决即将上演——新西兰破坏者迎战墨尔本联。【新西兰破坏者vs墨尔本联直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新西兰破坏者vs墨尔本联直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新西兰破坏者近期赛程、墨尔本联近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
墨尔本联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 胜 | 34 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2024-02-11 | 新西兰破坏者 | 81 : 94 | 墨尔本联 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
NBL | 2024-01-12 | 墨尔本联 | 82 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
NBL | 2023-10-22 | 新西兰破坏者 | 88 : 97 | 墨尔本联 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2023-01-28 | 墨尔本联 | 74 : 80 | 新西兰破坏者 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
NBL | 2023-01-12 | 墨尔本联 | 77 : 65 | 新西兰破坏者 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 胜 | 34 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-15 | 墨尔本联 | 97 : 109 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-12-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 106 : 93 | 墨尔本联 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 胜 | 27 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
NBL | 2024-11-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 113 | 墨尔本联 | 胜 | -20 | 赢 | 206 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 负 | 34 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 86.929 | 86.571 | 0.357 | 7 | 53.57% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!