【赛事名称】戈斯蒂瓦尔VS欧洲镍币
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2025-03-09 00:00
北京时间2025-03-09 00:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——戈斯蒂瓦尔迎战欧洲镍币。【戈斯蒂瓦尔vs欧洲镍币直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【戈斯蒂瓦尔vs欧洲镍币直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了戈斯蒂瓦尔近期赛程、欧洲镍币近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
戈斯蒂瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲镍币 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-01-21 | 戈斯蒂瓦尔 | 85 : 97 | 欧洲镍币 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
北马其超 | 2023-10-15 | 欧洲镍币 | 106 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 39 | 输 | 173 | 小 |
北马其超 | 2023-04-02 | 欧洲镍币 | 65 : 85 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 4 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-23 | 凯尔 | 75 : 90 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
北马其超 | 2024-12-15 | 戈斯蒂瓦尔 | 76 : 77 | 拉波特尼奇 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
北马其超 | 2024-12-08 | KK施库匹 | 65 : 79 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
北马其超 | 2024-12-01 | 戈斯蒂瓦尔 | 66 : 74 | 菲尼克斯2010 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-11-18 | 科祖夫 | 68 : 66 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
北马其超 | 2024-11-11 | 戈斯蒂瓦尔 | 90 : 96 | 图鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
北马其超 | 2024-11-03 | 戈斯蒂瓦尔 | 62 : 71 | 库马诺沃 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 佩里斯特 | 66 : 77 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-10-13 | TFT斯科普里 | 61 : 60 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-23 | 图鲁斯 | 80 : 54 | 欧洲镍币 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
北马其超 | 2024-12-15 | 欧洲镍币 | 86 : 90 | TFT斯科普里 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 72 : 78 | 欧洲镍币 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 87 | 78.25 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!