【赛事名称】迈阿密VS迪法恩斯学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-31 08:00
北京时间2024-12-31 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——迈阿密迎战迪法恩斯学院。【迈阿密vs迪法恩斯学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【迈阿密vs迪法恩斯学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了迈阿密近期赛程、迪法恩斯学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密(俄亥俄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
迪法恩斯学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 迈阿密 | 67 : 75 | 佛蒙特大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 70 : 112 | 迈阿密 | 胜 | -42 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-12-07 | 迈阿密 | 57 : 76 | 印第安纳大学 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 美国空军学院 | 60 : 73 | 迈阿密 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 迈阿密 | 75 : 72 | 莫瑟尔 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 锡耶纳 | 58 : 70 | 迈阿密 | 胜 | -12 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 迈阿密 | 67 : 94 | 密歇根大学 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 马里兰东海岸大学 | 70 : 88 | 迈阿密 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 莱特州立大学 | 81 : 68 | 迈阿密 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 迈阿密 | 77 : 63 | 阿帕拉州立 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-21 | 迪法恩斯学院 | 52 : 103 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -51 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 迪法恩斯学院 | 49 : 111 | 斯泰森大学 | 负 | -62 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 迪法恩斯学院 | 52 : 75 | 奥克兰大学 | 负 | -23 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2023-12-22 | 迪法恩斯学院 | 67 : 90 | 印第安纳波利斯联合分校 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2023-12-19 | 迪法恩斯学院 | 28 : 108 | 俄亥俄大学 | 负 | -80 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2023-11-09 | 迪法恩斯学院 | 41 : 102 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -61 | 输 | 143 | 小 |
两队近 6 场交锋,迪法恩斯学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 70.59 | 70.03 | 0 | 8 | 46.9% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!